ФОТО | 
| 
| 
| 
| | 
|

| 
| 
| 
| 
| 
|
Габариты: | |
---|
Размеры, см | Ø 187 | 155 x 215 | 200 x 200 | 235 x 235 | 235 x 235 | 220 x 220 |
Глубина, см | 88 | 85 | 85 | 99 | 99 | 99 |
Ёмкость, л | 950 | 640 | 1135 | 1700 | 1700 | 1500 |
Вес, кг | 150 | 179 | 227 | 297 | 318 | 250 |
Вместимость, чел. | 4-5 | 2-3 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Гарантия: | |
---|
Чаша СПА | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет |
Оборудование | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Форсунки: | |
---|
Общее количество форсунок | 20 | 31 | 31 | 60 | 71 | 51 |
Форсунки для массажа шеи и плеч | - | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 |
Большая роторная форсунка с регулируемым соплом | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
Большая роторная форсунка с двумя регулируемыми соплами | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Регулируемая фосунка с вращающимся соплом | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Регулируемая малая направленная форсунка с двумя вращающимися соплами | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 3 |
Регулируемая малая массажная форсунка | - | - | - | 4 | 2 | 1 |
Регулируемая направленная форсунка точечного воздействия | 8 | 8 | 10 | - | 24 | 22 |
Регулируемая малая направленная форсунка | 41 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 |
Большая водоворотная форсунка | 1 | - | - | - | 1 | - |
Регулируемая пульсирующая форсунка рассеивающего действия | - | 8 | 6 | 26 | 8 | 3 |
Озоновая форсунка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Форсунка «Вулкан» | - | - | - | 1 | 1 | - |
Набор стальных форсунок | - | + | + | + | + | + |
Оборудование | |
---|
BALBOA™ блок питания | GS501 | GS501 | VS500 | VS502 | VS502 | VS502 |
Общее количество лошадиных сил | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 |
Количество насосов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мощность нагревателя | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Питание | 120/240В | 120/240В | 240В | 240В | 240В | 240В |
Теплоизолирующая крышка в комплекте | + | + | + | + | + | + |
Водозаборники (скорость фильтрации 378,5 л/мин) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Обрамление Vikashield™ красное дерево | + | + | + | + | + | + |
Подводная подсветка | + | + | + | + | + | + |
Светодиодная система подсветки | - | + | + | + | + | + |
Озонатор | + | + | + | + | + | + |
Подголовник | - | - | - | + | + | + |
Фильтр в комплекте | + | + | + | + | + | + |
ЦЕНА, руб Акция на складской остаток до 26 АПРЕЛЯ!
| 558 000
318 000 | 648 000
369 400 | 738 000
420 600 | 936 000 533 500 | 996 000
567 700 | 852 000 485 600 |
| Viking III | Aurora III | Royale | Heritage II | Tradition | Legend |